
Появились полосы на ноутбуке

Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Доставка ноутбука в сервис | бесплатно |
Диагностика неисправности ноутбука с учетом разборки-сборки (даже в случае отказа от ремонта) | бесплатно |
Чистка системы охлаждения | от 899 руб. |
Ремонт материнских плат ноутбуков | |
Замена микросхем северный мост, южный мост, видео-плата, контроллеры ввода/вывода, различные BGA микросхемы
| 3500-6000 |
Ремонт материнской платы в случае залития ноутбука северный мост, южный мост, видео-плата, контроллеры ввода/вывода, различные BGA микросхемы
| 1500-6000 |
Ремонт внешних разъемов и клавиатуры | |
Замена аудио-разъема (стоимость зависит от модели) | 1500-2500 |
Вид работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Windows "Офисный стандарт" | 1600 |
Windows "Все включено" | 2500 |
Windows "Офисный минимум" | 950 |
Восстановление данных | 2500 |
Установка программ Microsoft Office, Проигрыватели, Архиваторы, Браузеры, Quicktime, ACDSee, Acrobat Reader, ICQ, Skype, Winamp и прочее | 350 за шт. |
Удаление смс банера | 1500 |
Установка/настройка антивируса (без стоимости антивируса) | 300 |
Что приводит к дефектам изображения
- Неисправность матрицы.
- Повреждение шлейфа матрицы.
- Неисправность видеокарты.
- Повреждение видеочипа в результате перегрева.
- Дефекты материнской платы.